BİYOKİMYA | ||
AKŞ | TOTAL PROT.(24 SAATLİK İDRARDA) | |
TKŞ | GFR | |
ÜRE | BUN | |
KREATİNİN | KREATİNİN KLİRENSİ | |
T.KOLESTEROL | ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ 75 gr. | |
HDL | ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ 50 gr. | |
LDL | ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ 100 gr. | |
TRİGLİSERİD | KREATİNİN (24 SAATLİK İDRARDA) | |
VLDL | KREATİNİN ( İDRARDA) | |
ALT (SGPT) | T.BİLİRUBİN | |
AST (SGOT) | D.BİLİRUBİN | |
ALP | İ.BİLİRUBİN | |
GGT | MİKRO ALBUMİN | |
LDH | T.PROTEİN | |
CK | ALBÜMİN | |
Na | GLOBULİN | |
K | Fe | |
CL | TDBK | |
Li | KOLİNESTERAZ | |
Ca | AMİLAZ | |
P | LİPAZ | |
Mg | C3 | |
HbA1C (DCCT) | C4 | |
ÜRİK ASİT | ||
HOMOSİSTEİN | ||
UIBC |
HEMATOLOJİ | ||
TAM KAN SAYIMI (18 parametre) | PTT | |
KAN GRUBU | TRANSFERRİN SATURASYON YÜZDESİ | |
SEDİMANTASYON | EOZİNOFİL (TOTAL) | |
PIHTILAŞMA ZAMANI | RETİKÜLOSİT | |
KANAMA ZAMANI | HEMATOKRİT | |
İ.COOMBS | ||
D.COOMBS | ||
PERİFERİK YAYMA | ||
PROTROMBINE TIME -INR |
HORMON & TİROİD PANELİ | ||
FSH | FT3 | |
LH | FT4 | |
PROLAKTİN | TSH | |
E2 (ESTRADIOL) | ANTİ TG | |
DHEA-S | ANTİ TPO | |
PROGESTERON | TG (TİROGLOBULİN) | |
TOTAL TESTESTERON | CALSİTONİN | |
SERBEST TESTESTERON | Canine T4 | |
BETA HCG | Canine TSH | |
KORTİZOL (sabah 08:00) | TSH RESEPTÖR ANTİKORU (TRAB) | |
İNSÜLİN | PTH (intact) | |
İNSÜLİN DİRENCİ (HOMA) | ||
GEBELİK TESTİ (İDRARDA) |
TÜMÖR MARKERLERİ |
CEA |
CA125 |
CA19-9 |
CA15-3 |
ALFA FETO PROTEİN |
TOTAL PSA |
SERBEST PSA |
HEPATİT PANELİ |
HBsAg |
HCV |
HIV |
HIV |
HBeAg |
HAV IGM |
TOTAL HAV |
RPR (SİFİLİS) |
SPESİFİK PROTEİN |
CRP (h.sensitive) |
RF (LATEX) |
ASO |
FERRİTİN |
KARDİYAK PANELİ |
CKMB |
TROPONİN I |
D-DİMER |
TORCH PANELİ |
TOXOPLASMA IGM |
TOXOPLASMA IGG |
RUBELLA IGM |
RUBELLA IGG |
CMV IGM |
CMV IGG |
HSV TİP 1 IGG (ELİSA) |
HSV TİP 2 IGG (ELİSA) |
HSV TİP 1 IGM (ELİSA) |
HSV TİP 2 IGM (ELİSA) |
HELİCOBACTER PYLORİ |
SEROLOJİK TESTLER |
PAUL BUNNEL (MONONUKLEOZ) |
WEİL-FELİX |
HELİCOBACTER PYLORİ (GAİTADA) |
NMP 22 |
BRUCELLA |
GRUBER-WİDAL |
GAİTADA GİZLİ KAN |
HIZLI ANTİJEN -STREPT A |
MİKROBİYOLOJİ |
MANTAR |
GAİTADA PARAZİT (BANT YÖNTEMİ) |
Amip Antijeni |
KOMPLE KÜLTÜR (M&U&C) |
GAİTA TETKİKİ |
BOĞAZ KÜLTÜRÜ |
BURUN KÜLTÜRÜ |
VAGEN KÜLTÜRÜ |
SPERM KÜLTÜRÜ |
GAİTA KÜLTÜRÜ |
ÜRETRAL AKINTI |
KULAK KÜLTÜRÜ |
YARA KÜLTÜRÜ |
GAİTADA HAZIM BİYOKİMYASI |
TÜY KÜLTÜRÜ |
İDRAR KÜLTÜRÜ |
Gaitada Redüktan Madde |
İLAÇ DÜZEYİ |
DİGOKSİN |
VİTAMİN B12 |
FOLİK ASİT |
VALPROİK ASİT |
KARBAMAZEPİN |
25-OH VİTAMİN D3 |
EUROIMMUN TEST PANELİ | |
LEİSHMANİA İNFANTUM (ELİSA) | Toxoplasma Avidity |
ANA (ANTİ NÜKLEER ANTİKOR) | CMV Avidity |
ANTİ-DS DNA (IFAT) | Rubella Avidity |
ANTİ-CCP (ELISA) | EBV Profil |
P-ANCA/ c -ANCA (IFAT) | Gıda İntoleransı |
ANTİ-DS DNA (ELISA) | ENA |
ALERJİ PANELİ |
TOTAL IGE |
f2 (Cows milk) |
SOLUNUM ALERJİ PANELİ |
GIDA ALERJİ PANELİ |
PEDİATRİC ALERJİ PANELİ |
CHECK-UP PANELİ |
(STANDART/KAPSAMLI/KOMPLE) |
METABOLİC BALANCE |
C14-ÜRE NEFES TESTİ (H.pylori) |
TAM İDRAR TAHLİLİ |
SPERMOGRAM |